| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leah-Sophie BECK | TECW | BW |
| 2 | Emma CONSIGNY | TUSSE | BW |
| 3 | Eva-Marie DANIELS | TECW | BW |
| 4 | Meike FALLER | EVU | BW |
| 5 | Romy GRAUER | REVH | BW |
| 6 | Tessa GROH | TUSSE | BW |
| 7 | Johanna SCHNABEL | ERCS | BW |
| 8 | Selina WILHELM | EKVB | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31