| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisa BRAND | TUSSE | BW |
| 2 | Lisa DAY | MERC | BW |
| 3 | Slata DZUTSEVA | TUSSE | BW |
| 4 | Kaya FINGERLE | ESGE | BW |
| 5 | Jana KUSKIN | ERCS | BW |
| 6 | Dana LOBANOV | ESGE | BW |
| 7 | Celina MRINSKI | MERC | BW |
| 8 | Melina SCHECK | REVH | BW |
| 9 | Sabrina SEEHAUS | TUSSE | BW |
| 10 | Eva VLAD | TUSSE | BW |
| 11 | Lisa-Marie WALKER | TSGRT | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31