| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Celine HERZNER | DJKM | BAY |
| 2 | Valerie SABATA | ECO | BAY |
| 3 | Katharina GETTE | EVS | BW |
| 4 | Ida GOLUB | ESCR | BW |
| 5 | Mia IKIC | ESCR | BW |
| 6 | Tessa- Marie PEES | EKVB | BW |
| 7 | Rosella TRAUB | ESCR | BW |
| 8 | Denisa MAVRIC | RSCW | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34