| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina BARISIC | TSGRT | BW |
| 2 | Anna KUTSENKO | TECW | BW |
| 3 | Nicola LEJSEK | TECW | BW |
| 4 | Leana MATIS | ESCR | BW |
| 5 | Anna- Maria RESS | TECW | BW |
| 6 | Alina RUDKOVSKI | ESCR | BW |
| 7 | Valentina STERNHUBER | TECW | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34