| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia PAPST | ESCR | BW | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Amelia KUTZ | ESCR | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Emily SCHMIDT | ESCR | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ksenia MEIER | ESCR | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Sandra MAURER | ESCR | BW | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Jana SALISCHEV | ESCR | BW | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34