| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia EDLER | KREC | BW | 12.48 | 6.50 | 6.18 | 1.75 | 1.88 | 0.20 | #8 | |
| 2 | Viktoria STEINKE | ESCR | BW | 11.76 | 5.80 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Angelina BUKAY | REVH | BW | 10.77 | 5.45 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Michelle JEMELIN | ESCR | BW | 10.70 | 4.95 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Liana SALZSEILER | ESCR | BW | 9.55 | 4.00 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 0.20 | #5 | |
| 6 | Lea KOBER | ESCR | BW | 9.48 | 3.95 | 5.53 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Leonie RUF | ESCR | BW | 9.19 | 3.85 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #7 | |
| 8 | Shakira GUSSAINOV | ESCR | BW | 7.68 | 3.00 | 4.68 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34