| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna- Angela MINNA | TSGRT | BW | 13.98 | 7.60 | 6.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Laura SALZSEILER | ESCR | BW | 12.36 | 6.40 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Finja FINKBEINER | EKVB | BW | 11.55 | 6.65 | 4.90 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Noa Leara SCHWAB | TSGRT | BW | 11.45 | 6.55 | 4.90 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ivan DERKAC | KREC | BW | 11.10 | 5.35 | 5.75 | 1.50 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Zoé HÄNSEL | KREC | BW | 10.12 | 4.80 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Sophia BRUCH | ESCR | BW | 8.65 | 3.95 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.40 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34