| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna KUTSENKO | TECW | BW | 22.55 | 10.20 | 12.35 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Alina RUDKOVSKI | ESCR | BW | 22.35 | 10.00 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.20 | #2 | |
| 3 | Leana MATIS | ESCR | BW | 21.88 | 9.10 | 12.98 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 0.20 | #4 | |
| 4 | Angelina BARISIC | TSGRT | BW | 21.00 | 9.50 | 11.50 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Anna- Maria RESS | TECW | BW | 20.53 | 8.40 | 12.13 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Valentina STERNHUBER | TECW | BW | 20.01 | 9.15 | 10.86 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Nicola LEJSEK | TECW | BW | 17.82 | 7.60 | 10.22 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34