| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara HOFGÄRTNER | ESCR | BW | 20.85 | 10.00 | 10.85 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Johanna RAABE | KREC | BW | 20.23 | 8.30 | 11.93 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Alina HARTMANN | ESGF | BW | 18.07 | 8.70 | 9.37 | 1.63 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Lilly OSTENDORF | DJKM | BAY | 17.43 | 8.05 | 9.38 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ronja WOHLFELD | KREC | BW | 17.12 | 7.10 | 10.22 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 0.20 | #5 | |
| 6 | Michelle MARKUS | ESGF | BW | 16.48 | 7.10 | 9.38 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34