| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne HARTMANN | EVA | BAY | 48.34 | 22.71 | 26.63 | 3.38 | 3.50 | 3.13 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Sandra EBERT | MERC | BW | 46.06 | 23.62 | 24.44 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
| 3 | Mia- Charlotte HUBER | EKVB | BW | 31.00 | 11.57 | 19.43 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34