| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie KLEIN | DJKM | BAY |
| 2 | Johanna KRAUS | ESVB | BAY |
| 3 | Carolin WEHR | DJKM | BAY |
| 4 | Anna BASTERS | ERCS | BW |
| 5 | Michelle BOGER | EKVB | BW |
| 6 | Laura MROCZEK | ESGF | BW |
| 7 | Miriam RIMMELE | EVS | BW |
| 8 | Sara TODT | ERCW | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48