| FPl. | Name | Club | Nation | Points | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 82.33 | 2 | 1 |
| 2 | David LOBANOV | ESGE | BW | 82.00 | 1 | 2 |
| 3 | Lorenz DAUENHAUER | EVA | BAY | 75.53 | 3 | 3 |
| 4 | Ron SCHERHAUFER | TECW | BW | 67.52 | 4 | 6 |
| 5 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 65.82 | 7 | 4 |
| 6 | Ben RAABE | ERCK | BW | 64.73 | 6 | 7 |
| 7 | Michael TSCHMELAK | TECW | BW | 64.39 | 5 | 8 |
| 8 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY | 63.29 | 8 | 5 |
Last Update: 19.11.2017 16:25