| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Melina FLECKENSTEIN | DJK Memmingen |
| 2 | Sara-Maria BENDER | ESG Esslingen |
| 3 | Valeria GREBENCIKOV | ERC Waldbronn |
| 4 | Jana HARTMANN | ESG Freiburg |
| 5 | Erika HENNE | EV Ulm/Neu-Ulm |
| 6 | Laura KLEINMANN | EKV Balingen |
| 7 | Yasmin KOVANCI | Schwenninger ERC |
| 8 | Kaja KÖCKRITZ | TSG Reutlingen |
| 9 | Nele KÖCKRITZ | TSG Reutlingen |
| 10 | Anna-Angela MINNA | Stuttgarter ERC |
| 11 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO | EKV Balingen |
Last Update: 27.01.2018 17:41