| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia PROLL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 12.84 | 5.60 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | ERCS | 12.18 | 6.00 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Michelle LÄMMLIN ESG Freiburg | ESGF | 11.42 | 4.40 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | 9.91 | 3.95 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Nathalie KLEPPEL TEC Waldau | TECW | 9.58 | 4.05 | 5.53 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Pia MOCZYGEMBA TSG Reutlingen | TSGRT | 9.03 | 3.50 | 5.53 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Alina PECHENYI EKV Balingen | EKVB | 8.50 | 3.40 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 27.01.2018 17:41