| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | 26.97 | 16.25 | 10.72 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Meike FALLER EV Ulm/Neu-Ulm | 25.84 | 14.98 | 10.86 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Louisa BRAND tus Stuttgart Eissport | 24.13 | 14.31 | 9.82 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Slata DZUTSEVA Tus Stuttgart Eissport | 23.30 | 14.06 | 9.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Lisa DAY Mannheimer ERC | 22.13 | 13.41 | 8.72 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Melina SCHECK TEC Waldau | 21.93 | 12.41 | 9.52 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | 19.74 | 10.04 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Eva VLAD TEC Waldau | 18.98 | 10.08 | 9.40 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Celina MRINSKI Mannheimer ERC | 16.95 | 9.03 | 7.92 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Marina TROFYMOVA Mannheimer ERC | 13.09 | 6.39 | 7.20 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32