| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | 50.92 | 18.92 | 32.00 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Claudia MANSKE TEC Waldau | 44.60 | 12.77 | 31.83 | 4.13 | 4.13 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Laura BÖSCH REV Heilbronn | 44.19 | 16.17 | 30.02 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Anika EBERLE Mainzer EC | 43.71 | 14.68 | 31.03 | 4.13 | 3.63 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 2.00 | #1 | |
| 5 | Jessica BUDOW TUS Stuttgart Eissport | 42.98 | 14.37 | 28.61 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Elke STERN TUS Stuttgart Eissport | 40.22 | 11.40 | 28.82 | 3.75 | 3.38 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 12:44