| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana RHODE ERC Waldbronn | 33.44 | 7.83 | 26.61 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Barbara FREUDENBERGER TUS Stuttgart Eissport | 30.46 | 8.04 | 22.42 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Gabriele ERMONEIT Wanderers e.V. Germering | 22.17 | 5.55 | 17.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 12:44