Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura SHOUKIER TSG 1846 e.V. Darmstadt | 31.69 | 7.06 | 24.63 | 2.88 | 3.13 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
2 | Alexandra JAU CPARC Colmar | 31.11 | 7.09 | 24.02 | 3.25 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
3 | Jessica SCHERK Eislaufverein Hotzenwald-Herrischried | 30.80 | 7.96 | 22.84 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
4 | Yvonne LASSAK TV Unterboihingen | 26.56 | 5.74 | 20.82 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Denise FRÖLICH TSG Reutlingen | 25.12 | 6.91 | 18.21 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 12:44