| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alara KINAY REV Heilbronn | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Emily STANKEWITSCH REV Heilbronn | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lev Masson PODOLSKI TEC Waldau | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Emilia DOMBROWSKI Schwenninger ERC | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Nara SPAHIU REV Heilbronn | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Justin WOTSCHEL EKV Balingen | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47