| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia FUNDEL TSG Reutlingen | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sophie GRAF Schwenninger ERC | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Julia SAUTER Konstanzer REC | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Karina KÖHLER EKV Balingen | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Eva OVSYANKO EVH Herrischried | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Lia-Rose BÄCHLE EVH Herrischried | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47