| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily KAISER REV Heilbronn | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Sophie KREBS REV Heilbronn | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Zoe Ly PAUL EKV Balingen | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Emilia ADAM REV Heilbronn | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Patricia IURCU Schwenninger ERC | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Melissa ANDRESKI Schwenninger ERC | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lara KOCH EKV Balingen | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Celine ENNS EKV Balingen | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47