| Platz | Name | Punkte | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenja BIEGANSKI LSC Bad Nauheim e.V. | 9.53 | 1 |
| 2 | Kristina BOGUSLAWSKI Mannheimer ERC | 9.37 | 2 |
| 3 | Sophie MATHIEBE TGS Vorwärts 1874 e.V. | 7.41 | 3 |
| 4 | Katharina GEDE REV Heilbronn | 6.98 | 4 |
| 5 | Leonie SCHLEGEL Stuttgarter ERC | 5.98 | 5 |
| 6 | Felix GUO Mannheimer ERC | 5.93 | 6 |
| 7 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | 5.40 | 7 |
| 8 | Sandra MAURER ESC Ravensburg | 5.29 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 17:35