| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenja BIEGANSKI LSC Bad Nauheim e.V. | 9.53 | 3.21 | 6.32 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Kristina BOGUSLAWSKI Mannheimer ERC | 9.37 | 3.37 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Sophie MATHIEBE TGS Vorwärts 1874 e.V. | 7.41 | 2.75 | 4.66 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Katharina GEDE REV Heilbronn | 6.98 | 2.92 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Leonie SCHLEGEL Stuttgarter ERC | 5.98 | 2.22 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Felix GUO Mannheimer ERC | 5.93 | 1.73 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | 5.40 | 2.24 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Sandra MAURER ESC Ravensburg | 5.29 | 2.29 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 17:35