| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoshiyo RAASCH TEC Waldau | 35.91 | 17.91 | 18.00 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | 28.28 | 14.67 | 13.61 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Anna KUTSENKO TEC Waldau | 27.84 | 14.37 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau | 25.81 | 13.13 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Alina SIGEL ESG Esslingen | 25.73 | 12.41 | 13.32 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Savenna PACHE EC Oberstdorf e.V. | 24.93 | 12.32 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | 23.17 | 11.42 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Lea-Sophie FROMM Mannheimer ERC | 22.15 | 9.33 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Laura KLEINMANN EKV-Balingen e.V. | 21.65 | 9.61 | 12.04 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Jila NABIPOUR REV Heilbronn | 21.64 | 10.38 | 11.76 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Olivia AYTEKIN TGS Vorwärts 1874 e.V. | 21.59 | 10.61 | 11.48 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Viktoria ECKERLE FTG Frankfurt | 21.56 | 9.46 | 12.60 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Lara GRAUER REV Heilbronn | 20.77 | 10.50 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Claudia KAUFMANN EC Oberstdorf e.V. | 15.87 | 7.02 | 10.35 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 1.50 | #9 | |
| 15 | Johannes HARTMANN EC Oberstdorf e.V. | 13.93 | 5.79 | 8.64 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 17:35