| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jekaterina BRINSTER Konstanzer REC | BW | 22.19 | 1 |
| 2 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC | BW | 18.48 | 2 |
| 3 | Katharina GEWORSKE Mannheimer ERC | BW | 17.24 | 3 |
| 4 | Valeria HUBER TEC Waldau | BW | 17.22 | 4 |
| 5 | Jasmin DÖGER TEC Waldau | BW | 16.84 | 5 |
| 6 | Kristina BOGUSLAWSKI Mannheimer ERC | BW | 16.79 | 6 |
| 7 | Iliana TOISKINA Schwenninger ERC | BW | 16.65 | 7 |
| 8 | Diana FRITZLER ESG Esslingen | BW | 15.18 | 8 |
| 9 | Anna ORLOVA TEC Waldau | BW | 15.15 | 9 |
| 10 | Patricia BRUNE tus Stuttgart Eissport | BW | 14.85 | 10 |
| 11 | Sophie KREBS Mannheimer ERC | BW | 14.36 | 11 |
| 12 | Shirley SCHEFFLER Mannheimer ERC | BW | 9.76 | 12 |
Last Update: 30.11.2019 18:09