FPl. | Name | Club | Nation | Points | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica KEL EV Landshut | EVL | BAY | 5.07 | 1 |
2 | Filip AUBERGER TSV Erding | TSVE | BAY | 4.56 | 2 |
3 | Mia Angelie HAMM TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 4.19 | 3 |
4 | Daria GOLOSCHAPOV EV Landshut | EVL | BAY | 3.80 | 4 |
5 | Elin PORTO CUEVAS EHC Klostersee Grafing | EHCKG | BAY | 3.74 | 5 |
6 | Valentina DERR EV Augsburg | EVA | BAY | 3.72 | 6 |
Last Update: 07.03.2020 19:58