FPl. | Name | Club | Nation | Points | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara KÜSPERT Wanderers Germering | WG | BAY | 5.67 | 1 |
2 | Amelie FALK EKV Bad Wörishofen | EKVBW | BAY | 5.47 | 2 |
3 | Mathilda NICKEL TSV Erding | TSVE | BAY | 5.04 | 3 |
4 | Leonie ZETTNER EC Nürnberg | ECN | BAY | 4.35 | 4 |
5 | Leonie SIMON Wanderers Germering | WG | BAY | 4.32 | 5 |
6 | Lia BÜTTNER EHC Klostersee Grafing | EHCKG | BAY | 3.52 | 6 |
Last Update: 07.03.2020 19:58