FPl. | Name | Club | Nation | Points | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa KLOTZ EV Augsburg | EVA | BAY | 6.74 | 1 |
2 | Anja KLOTZ EV Augsburg | EVA | BAY | 6.14 | 2 |
3 | Anna MAYERSHOFER EHC Klostersee Grafing | EHCKG | BAY | 5.12 | 3 |
4 | Klara AUBERGER TSV Erding | TSVE | BAY | 4.96 | 4 |
5 | Veronika WEBER EKV Bad Wörishofen | EKVBW | BAY | 4.93 | 5 |
6 | Mia PONGRATZ EV Landshut | EVL | BAY | 4.91 | 6 |
Last Update: 07.03.2020 19:58