FPl. | Name | Club | Nation | Points | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa MUNSCHAU EV Landshut | EVL | BAY | 6.09 | 1 |
2 | Lisa Marie STENZEL Wanderers Germering | WG | BAY | 5.36 | 2 |
3 | Constanze DERR EV Augsburg | EVA | BAY | 5.16 | 3 |
4 | Selina GÖTTLER Wanderers Germering | WG | BAY | 4.53 | 4 |
5 | Emilia BARTH Wanderers Germering | WG | BAY | 4.49 | 5 |
WD | Katharina BEIL EC Nürnberg | ECN | BAY |
Last Update: 07.03.2020 19:58