No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Anna BUSCHMANN | ERSC Ottobrunn | BAY |
2 | Tanja EISENBURGER | TSV Königsbrunn | BAY |
3 | Maisie GREENHALGH | TSV Erding | BAY |
4 | Alexandra HAISCH | Wanderers Germering | BAY |
5 | Emely KUIPER | EV Weiden | BAY |
6 | Emilia PANITZ | TSV Erding | BAY |
7 | Reti ROMANTSOV | ERC München | BAY |
8 | Laura ZINKE | EHC Klostersee Grafing | BAY |
Last Update: 07.03.2020 19:58