FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria NEUMEIER TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 19.36 | 1 |
2 | Nina GRUM Wanderers Germering | WG | BAY | 17.48 | 2 |
3 | Anna MERTENS ERC München | ERCM | BAY | 14.83 | 3 |
4 | Franziska KILLER EKV Holzkirchen | EKVH | BAY | 14.23 | 4 |
5 | Angelina DÖTTERL EV Weiden | EVW | BAY | 13.01 | 5 |
WD | Katharina KROMER ERV Schweinfurt | ERVS | BAY | ||
WD | Valesca WOLFRAM EKV Mittenwald | EKVM | BAY |
Last Update: 07.03.2020 19:58