FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra SLESARYEVA EV Augsburg | EVA | BAY | 25.12 | 1 |
2 | Noelle WILLRICH ERC München | ERCM | BAY | 24.72 | 2 |
3 | Veronika CHUBLARJAN TuS Bad Aibling | TUSBA | BAY | 22.93 | 3 |
4 | Helena BAIER EKV Mittenwald | EKVM | BAY | 22.81 | 4 |
5 | Emilia REITER TSV Waldkirchen | TSVW | BAY | 21.81 | 5 |
6 | Ilona GINDER ERV Schweinfurt | ERVS | BAY | 19.81 | 6 |
7 | Bettina BAGAEVA Wanderers Germering | WG | BAY | 17.85 | 7 |
Last Update: 07.03.2020 19:58