FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZELLER EC Bad Tölz | ECBT | BAY | 27.60 | 1 |
2 | Carolin GEIßLER Wanderers Germering | WG | BAY | 27.06 | 2 |
3 | Alexa GEIGER EC Nürnberg | ECN | BAY | 26.03 | 3 |
4 | Theresa WOLLMANN EC Nürnberg | ECN | BAY | 25.01 | 4 |
5 | Sophia PIERINGER Münchener EV | MEV | BAY | 23.68 | 5 |
6 | Nicole PLAKHOTNIK EV Weiden | EVW | BAY | 22.00 | 6 |
7 | Milena MARTENS ERV Schweinfurt | ERVS | BAY | 19.39 | 7 |
WD | Dana KALIZKI EC Nürnberg | ECN | BAY |
Last Update: 07.03.2020 19:58