FPl. | Name | Club | Nation | Points | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenas Hans MÜLLER TSV 1846 Nürnberg | TSVN | BAY | 5.37 | 1 |
2 | Fiona Angi LENG EC Nürnberg | ECN | BAY | 5.03 | 2 |
3 | Paula PFAFF Wanderers Germering | WG | BAY | 4.91 | 3 |
4 | Emely JONAK EC Nürnberg | ECN | BAY | 4.68 | 4 |
5 | Pia LASKOWSKI SC Riessersee | SCR | BAY | 4.13 | 5 |
6 | Paula IHLE Wanderers Germering | WG | BAY | 4.05 | 6 |
7 | Aylin HAUG Wanderers Germering | WG | BAY | 3.35 | 7 |
8 | Lea DIRSCHERL TSV 1846 Nürnberg | TSVN | BAY | 3.16 | 8 |
Last Update: 07.03.2020 19:58