Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska KÖNIGER EV Landshut | EVL | BAY | 6.80 | 3.65 | 3.15 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Magdalena GEIßLER TSV Waldkirchen | TSVW | BAY | 6.50 | 3.57 | 2.93 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
3 | Ksenia MARKMANN EC Nürnberg | ECN | BAY | 6.45 | 3.52 | 2.93 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
4 | Celine Maria FORTNER TuS Bad Aibling | TUSBA | BAY | 5.99 | 3.29 | 2.70 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Amelie WILDE ERSC Ottobrunn | ERSCO | BAY | 5.47 | 3.22 | 2.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Anna WALLEK ERSC Ottobrunn | ERSCO | BAY | 5.17 | 2.92 | 2.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Frida KREKEL ERSC Ottobrunn | ERSCO | BAY | 5.11 | 2.86 | 2.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
Last Update: 07.03.2020 19:58