Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janina DICK EC Oberstdorf | ECO | BAY | 25.45 | 12.44 | 13.01 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
2 | Elisabeth SEIBEL ERC Ingolstadt | ERCI | BAY | 19.77 | 8.76 | 11.01 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Luke VON EHR ERSC Ottobrunn | ERSCO | BAY | 18.95 | 9.94 | 9.01 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
4 | Julia HAFENMAIER EKV Holzkirchen | EKVH | BAY | 16.71 | 9.30 | 7.41 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
5 | Katharina LICHTER EKV Holzkirchen | EKVH | BAY | 16.37 | 9.36 | 7.01 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Anne-Christin HAASE EC Nürnberg | ECN | BAY | 15.66 | 7.05 | 8.61 | 2.00 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
7 | Isidora JANKOVIC ERC München | ERCM | BAY | 14.27 | 7.24 | 7.03 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Tansitions |
PE | Performance |
Last Update: 07.03.2020 19:58