| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivija GERASIMOVA Daugavpils Ledus spora skola | LAT | 41.45 | 1 |
| 2 | Marie BIERWERT EC Regensburg | BAY | 38.77 | 2 |
| 3 | Jekaterina BRINSTER Konstanzer ERC | BW | 33.62 | 3 |
| 4 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC | BW | 33.46 | 4 |
| 5 | Celine HAGEDORN tus Stuttgart Eissport | BW | 32.46 | 5 |
| 6 | Marlene LANDTHALER Konstanzer ERC | BW | 27.94 | 6 |
| 7 | Evelyn Maya MACARIA Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico | ITA | 26.14 | 7 |
| 8 | Bianca LEOPARDI Bolzano On Ice | ITA | 25.23 | 8 |
| 9 | Anna ORLOVA TEC Waldau | BW | 24.72 | 9 |
| 10 | Soleyna MEIER Eiskunstlauf Club Rapperswil Jona | SUI | 24.43 | 10 |
| 11 | Valeria HUBER TEC Waldau | BW | 23.90 | 11 |
| 12 | Leonie WEIDMANN ESV Burgau | BAY | 23.51 | 12 |
| 13 | Jasmin DÖGER TEC Waldau | BW | 22.53 | 13 |
| 14 | Patricia BRUNE tus Stuttgart Eissport | BW | 21.96 | 14 |
| 15 | Caroline TOFT Club Hiversport Patinage Luxembourg | LUX | 21.65 | 15 |
| 16 | Celeste ANSELMI Bolzano On Ice | ITA | 20.19 | 16 |
| 17 | Victoria PICHONNAZ Club des patineurs de Verbier | SUI | 19.03 | 17 |
| 18 | Alisson LAMBIEL Club des patineurs de Verbier | SUI | 16.64 | 18 |
Last Update: 16.02.2020 18:02