| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaja FUHRMANN | ESV Burgau | BAY |
| 2 | Pauline CHRIST | ESC Ravensburg | BW |
| 3 | Jael FAHRENTRAPP | EVH Herrischried | BW |
| 4 | Elena FENG | ESC Ravensburg | BW |
| 5 | Emilia GALLINA | Eiskunstlauf Senden | BW |
| 6 | Valentina GAUS | ESC Ravensburg | BW |
| 7 | Alessandra KELMETER | ESC Ravensburg | BW |
| 8 | Katrin METZLER | EKV Balingen | BW |
| 9 | Liz WERNER | Eiskunstlauf Senden | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04