| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea GRIMMER | DJK Memmingen | BAY |
| 2 | Joelina HERTEL | DJK Memmingen | BAY |
| 3 | Alexandra METZGER | DJK Memmingen | BAY |
| 4 | Vanessa BECHER | Konstanzer REC | BW |
| 5 | Vanessa JEMELIN | ESC Ravensburg | BW |
| 6 | Michaela KOGIOU | Schwenninger ERC | BW |
| 7 | Konstantin LANDTHALER | Konstanzer REC | BW |
| 8 | Lena REIS | Schwenninger ERC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04