| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Melina FLECKENSTEIN | DJK Memmingen | BAY |
| 2 | Finja FINKBEINER | EKV Balingen | BW |
| 3 | Lea HOTZWIK | Konstanzer REC | BW |
| 4 | Lea KOBER | ESC Ravensburg | BW |
| 5 | Sarah LEROUX | Mannheimer ERC | BW |
| 6 | Pia MOCZYGEMBA | TSG Reutlingen | BW |
| 7 | Natalie PAHOMOV | Schwenninger ERC | BW |
| 8 | Vicky PETERMANN | TV Unterboihingen | BW |
| 9 | Sara TODT | 1. CfR Pforzheim | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04