| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina GAUS ESC Ravensburg | BW | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alessandra KELMETER ESC Ravensburg | BW | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jael FAHRENTRAPP EVH Herrischried | BW | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Elena FENG ESC Ravensburg | BW | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Kaja FUHRMANN ESV Burgau | BAY | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Emilia GALLINA Eiskunstlauf Senden | BW | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Pauline CHRIST ESC Ravensburg | BW | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Liz WERNER Eiskunstlauf Senden | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Katrin METZLER EKV Balingen | BW | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04