| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoniella SCHWENGLER ESG Freiburg | BW | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Pia SCHUMANN ESV Burgau | BW | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Viktoria ROMANENKO ESV Burgau | BAY | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Lena KRUMBHOLZ ERC Waldbronn | BW | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Lioba BRENN EVH Herrischried | BW | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Noomi PAUL EKV Balingen | BW | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jacob BRENN EVH Herrischried | BW | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04