| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra GAMBÖCK EC Oberstdorf | BAY | 63.31 | 27.65 | 35.66 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lena SOMMER LSC Bad Nauheim | HES | 60.93 | 26.27 | 34.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | BW | 54.92 | 23.76 | 31.16 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04