| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC | BW | 35.08 | 16.58 | 19.00 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Aliya LUZ DI MIRO ESG Esslingen | BW | 28.24 | 12.87 | 15.87 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Viktoria STEINKE ESC Ravensburg | BW | 27.72 | 13.83 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04