| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | BW | 47.03 | 23.32 | 23.71 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Isabelle NACHBAUR FEV Montfort | AUT | 38.67 | 17.52 | 21.15 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Katharina FULTERER FEV Montfort | AUT | 38.11 | 17.01 | 21.60 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2019 19:04