| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie GRAF Schwenninger ERC | ERCS | BW | 7.73 | 2.91 | 4.82 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Iara Sofie SOUSA ALVES TSG Reutlingen | TSGR | BW | 7.52 | 2.42 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jana GÜNTHER EC Lauterbach 2012 e.V | ECL | HES | 7.47 | 2.81 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Michelle SEIFERT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 6.13 | 2.67 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Melina MILLER EK Senden | EKS | BW | 5.72 | 2.40 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16