| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlene LANDTHALER Konstanzer REC | KREC | BW | 22.47 | 9.95 | 12.52 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Valeria HUBER TEC Waldau | TECW | BW | 20.82 | 9.82 | 11.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Iliana TOISKINA Schwenninger ERC | ERCS | BW | 20.18 | 9.18 | 11.00 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Natalie PAHOMOV Schwenninger ERC | ERCS | BW | 19.92 | 8.90 | 11.02 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Veronika FRISORGER REV Heilbronn | REVH | BW | 19.08 | 9.02 | 10.26 | 2.75 | 2.38 | 0.20 | #6 | |
| 6 | Lenya WITTE TEC Waldau | TECW | BW | 18.88 | 9.86 | 9.02 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Anna ORLOVA TEC Waldau | TECW | BW | 18.86 | 9.10 | 9.76 | 2.63 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Diana FRITZLER ESG Esslingen | ESGE | BW | 18.71 | 8.95 | 9.76 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.69 | 8.43 | 9.26 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Mia KASAPOVIC ESG Esslingen | ESGE | BW | 17.63 | 7.87 | 9.76 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Emily KAISER REV Heilbronn | REVH | BW | 16.06 | 7.00 | 9.26 | 2.38 | 2.25 | 0.20 | #4 | |
| 12 | Luana TEETZEN TSG Reutlingen | TSGR | BW | 15.79 | 6.77 | 9.02 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Michelle JEMELIN ESC Ravensburg | ESCR | BW | 15.63 | 7.13 | 8.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen | TVU | BW | 15.52 | 7.26 | 8.26 | 2.25 | 1.88 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 17:16