| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja SAUTTER EKV Balingen | EKVB | 8.35 | 4.00 | 4.35 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Samira SALIJA REV Heilbronn | REVH | 7.70 | 3.50 | 4.20 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Elisa EBERHARDT EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | 6.95 | 2.55 | 4.40 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Lisa FRIEDRICH EKV Balingen | EKVB | 5.40 | 2.50 | 2.90 | 1.25 | 0.75 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Susanna BADER EKV Balingen | EKVB | 5.25 | 1.90 | 3.35 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KREC | 5.25 | 2.20 | 3.05 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Cecilia BECK Konstanzer REC | KREC | 4.75 | 1.25 | 3.50 | 1.25 | 1.50 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:05