| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello GEßNER EV Senden | EVS | 10.70 | 5.75 | 4.95 | 1.88 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Katharina KOLOBANOV TSG Reutlingen | TSGR | 10.10 | 6.05 | 4.05 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Laura WEIDLICH TSG Reutlingen | TSGR | 9.15 | 5.15 | 4.00 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Stefanie DOBRE ESG Freiburg | ESGF | 9.10 | 4.75 | 4.35 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Victoria EHRENSPERGER REV Heilbronn | REVH | 9.05 | 4.90 | 4.15 | 1.38 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Elisabeth WOLF REV Heilbronn | REVH | 8.20 | 3.95 | 4.25 | 1.63 | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Angela SCHMIDT EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | 7.70 | 3.30 | 4.40 | 1.88 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Lara HECKMANN EKV Balingen | EKVB | 7.10 | 3.00 | 4.10 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:05