| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | 12.60 | 6.65 | 5.95 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Pauline STRAßER ESC Ravensburg | ESCR | 10.00 | 5.35 | 4.65 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Jasmin DOBRE ESG Freiburg | ESGF | 9.60 | 4.80 | 4.80 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Lisa-Karolin BERWING REV Heilbronn | REVH | 9.55 | 5.40 | 4.15 | 1.63 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Elif KECELIOGLU ESC Ravensburg | ESCR | 9.25 | 4.70 | 4.55 | 1.75 | 1.38 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Angelika KASSATKIN REV Heilbronn | REVH | 8.80 | 4.65 | 4.15 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Elisa MAHLER EKV Balingen | EKVB | 8.75 | 4.45 | 4.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Livius LAMBERT ESC Ravensburg | ESCR | 8.25 | 4.10 | 4.15 | 1.38 | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Sylvia MEINLSCHMIDT EKV Balingen | EKVB | 7.60 | 3.60 | 4.00 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:05